試合結果
2015 日本拳法総合選手権大会試合結果
一般男子個人
優勝 前川晴人(四段) 洪游会本部 大阪
準優勝 秋葉洋一(五段) 第1普通科連隊 東京
三位 前田稔輝(参段) 守口市日本拳法連盟 大阪
四位 高谷奨一(四段) 大阪市立大 奈良
少年の部
小学2年男子
三位 仲川嬉一 守口市日本拳法連盟 大阪
一覧はこちら https://www.nippon-kempo.or.jp/downresult/20150920Z01.pdf
平成23年12月11日(日) 第17回白虎会大会 パナソニック体育館
小学生女子4年の部 | 2位 | 前田琴音 | ||
女子一般の部 | 2位 | 大西春菜 | ||
小学生男子6年の部 | 2位 | 飯田瑠 | ||
平成23年11月23日(祝) 豊中市日本拳法連盟杯 豊中市武道館・ひびき
小学生女子3年の部 | 2位 | 仲川呼雪 | ||
小学生女子4年の部 | 2位 | 前田琴音 | ||
3位 | 奈良小雪 | |||
小学生男子6年の部 | 3位 | 飯田瑠 | ||
中学生男子1・2年の部 | 3位 | 大西晴陽 | ||
一般男子初段の部 | 優勝 | 前田稔輝 | ||
平成23年9月18日(日) 2011全・日本拳法総合選手権大会 大阪市中央体育館
小学生女子3年の部 | 優勝 | 仲川呼雪 | ||
中学生女子の部 | 3位 | 大西春菜 | ||
小学生男子6年の部 | 優勝 | 飯田瑠 | ||
中学生男子3年の部 | 優勝 | 前田稔輝 | ||
平成23年8月7日(日) 第14回旭区民日本拳法大会 旭スポーツセンター
女子幼児の部 | 2位 | 大金さん | ||
3位 | 谷さん | |||
小学生女子3年の部 | 3位 | 仲川呼雪 | ||
小学生女子4年の部 | 優勝 | 前田琴音 | ||
3位 | 飯田愛 | |||
3位 | 谷さん | |||
中学生女子の部 | 2位 | 大西春菜 | ||
小学生男子6年の部 | 優勝 | 飯田瑠 | ||
中学生男子の部 | 優勝 | 前田稔輝 |
平成23年7月24日(日) 第22回大阪府スポーツ少年団日本拳法競技大会 守口市体育館
小学生女子3年の部 | 優勝 | 仲川呼雪 | ||
小学生女子4年の部 | 2位 | 前田琴音 | ||
中学生女子の部 | 2位 | 大西春菜 | ||
中学生男子3年の部 | 2位 | 前田稔輝 | ||
平成23年5月15日(日) 第19回日本拳法春季大阪府民体育大会 大阪市中央体育館
小学生女子3年の部 | 2位 | 仲川呼雪 | ||
小学生女子4年の部 | 優勝 | 前田琴音 | ||
小学生女子4年の部 | 3位 | 飯田愛 | ||
中学生女子3年の部 | 3位 | 大西春菜 | ||
中学生男子3年の部 | 優勝 | 前田稔輝 | ||
平成23年5月1日(日) 第8回西日本少年大会 守口市民体育館
小学生女子3年の部 | 3位 | 仲川呼雪 | ||
小学生男子6年の部 | 優勝 | 飯田瑠 | ||
中学生女子3年の部 | 2位 | 大西春菜 | ||
中学生男子3年の部 | 優勝 | 前田稔輝 |
平成23年03月06日(日) 第14回昇龍館摂津少年大会 摂津市鳥飼体育館
女子小学生2年の部 | 2位 | 仲川呼雪 | ||
女子小学生3年の部 | 2位 | 前田琴音 | ||
男子小学生5年の部 | 優勝 | 飯田瑠 |
平成22年12月19日(日) 第16回日本拳法白虎会優勝大会 パナソニック体育館
中学生女子の部 | 準優勝 | 大西春菜 | ||
男子中学生3年の部 | 優勝 | 前田稔輝 |
平成22年12月05日(日) 昇段審査会 豊中市武道館・ひびき
初段合格 | 南照憲 |
平成22年11月23日(火・祝) 豊中市日本拳法連盟杯 豊中市立武道館・ひびき
女子小学生3年の部 | 優勝 | 前田琴音 | ||
女子小学生3年の部 | 3位 | 飯田愛 | ||
男子小学生5年の部 | 優勝 | 飯田瑠 | ||
男子中学生3年の部 | 優勝 | 前田稔輝 | ||
一般段外の部 | 3位 | 安部学 | ||
小学生団体戦 | 準優勝 | |||
中学生団体戦 | 準優勝 |
平成22年10月11日(月・祝) 第8回小松島市体育祭日本拳法少年大会 小松島市武道館
幼年の部 | 準優勝 | 安部千翔 | ||
小学3年生の部 | 優勝 | 飯田愛 | ||
小学生5年の部 | 優勝 | 飯田瑠 | ||
段外の部 | 優勝 | 前田稔輝 | ||
大会MVP | 飯田愛 前田稔輝 |
平成22年9月19日(日) 2010全・日本拳法総合選手権大会 大阪市中央体育館
女子小学生2年の部 | 準優勝 | 仲川呼幸 | ||
男子中学生2年の部 | 優勝 | 前田稔輝 | ||
男子中学生2年の部 | 準優勝 | 岡田勇生 |
平成22年7月18日(日) 第21回大阪府スポーツ少年団日本拳法競技大会 守口市市民体育館
女子小学生2年の部 | 3位 | 仲川呼幸 | ||
女子小学生3年の部 | 優勝 | 前田琴音 | ||
男子中学生2年の部 | 優勝 | 前田稔輝 | ||
中学生団体の部 | 優勝 | 中村・岡田・前田 |
平成22年6月27日(日) 22年度・第二回昇段審査会 吹田・洗心館
初段合格 | 中村 学 | |||
一級合格 | 安部 学 |
平成22年5月16日(日) 第18回日本拳法春季大阪府民体育大会 大阪市中央体育館
女子小学生2年の部 | 準優勝 | 仲川呼幸 | ||
女子小学生3年の部 | 準優勝 | 前田琴音 | ||
女子小学生3年の部 | 3位 | 奈良小雪 | ||
女子中学生2年の部 | 3位 | 大西春菜 | ||
男子小学生5年の部 | 3位 | 飯田瑠 | ||
男子中学生2年の部 | 優勝 | 岡田勇生 | ||
男子中学生2年の部 | 準優勝 | 前田稔輝 |
平成22年4月29日(祝) 22年度・第一回昇段審査会 豊中市武道館(ひびき)
初段合格 | 七里瑠美 |
平成22年04月18日(日)第7回西日本少年大会 守口市民体育館
女子小学生3年の部 | 3位 | 前田琴音 | ||
女子中学生2年の部 | 準優勝 | 大西春菜 | ||
男子小学生5年の部 | 準優勝 | 飯田瑠 | ||
男子中学生2年の部 | 優勝 | 前田稔輝 |
平成22年03月07日(日)第13回昇龍館摂津少年大会 摂津市鳥飼体育館
女子小学生3年の部 | 優勝 | 前田琴音 |
平成21年12月20日(日)第15回日本拳法白虎会優勝大会 パナソニック体育館
女子中学生の部 | 優勝 | 七里瑠美 | ||
男子小学生4年の部 | 準優勝 | 飯田瑠 | ||
男子中学生1年の部 | 優勝 | 前田稔輝 | ||
男子中学生1年の部 | 準優勝 | 岡田勇生 |
平成21年11月23日(祝)豊中市日本拳法連盟杯 豊中市武道館(ひびき)
女子小学生2年の部 | 優勝 | 前田琴音 | ||
女子中学生の部 | 優勝 | 七里瑠美 | ||
女子中学生の部 | 3位 | 大西春菜 | ||
男子小学生4年の部 | 優勝 | 飯田瑠 | ||
男子小学生5年の部 | 準優勝 | 大西晴陽 | ||
男子中学生1年の部 | 優勝 | 岡田勇生 | ||
男子中学生1年の部 | 準優勝 | 前田稔輝 |
平成21年11月8日(日) 第30回日本拳法洪游杯吾友会大会 阿倍野スポーツセンター
女子小学生低学年の部 | 優勝 | 前田琴音 | ||
女子中学生の部 | 優勝 | 大西春菜 | ||
女子中学生の部 | 準優勝 | 七里瑠美 | ||
男子小学生1年の部 | 3位 | 安部一汰 | ||
男子小学生4年の部 | 優勝 | 飯田瑠 | ||
男子中学生1年の部 | 優勝 | 前田稔輝 | ||
男子中学生1年の部 | 準優勝 | 岡田勇生 |
平成21年10月12日(祝・月)第7回小松島体育祭 日本拳法少年大会
男女混合小学生1年の部 | 3位 | 安部一汰 | ||
男女混合小学生2年の部 | 優勝 | 前田琴音 | ||
男女混合小学生5年の部 | 優勝 | 大西晴陽 | ||
男女混合中学生1年の部 | 優勝 | 前田稔輝 | ||
男女混合中学生1年の部 | 準優勝 | 岡田勇生 | ||
男女混合中学生1年の部 | 3位 | 大西春菜 | ||
優秀賞......大西晴陽・前田琴音 |
平成21年9月13日(日) 2009全・日本拳法総合選手権大会 大阪市中央体育館
女子小学生2年の部 | 優勝 | 前田琴音 | ||
女子中学生3年の部 | 準優勝 | 七里瑠美 | ||
男子中学生1年の部 | 準優勝 | 岡田勇生 | ||
男子中学生1年の部 | 3位 | 前田稔輝 |
平成21年8月23日(日) 旭区民大会 旭スポーツセンター
女子小学生2年の部 | 優勝 | 前田琴音 | ||
女子小学生4年の部 | 3位 | 戸出香織 | ||
女子中学生1年の部 | 3位 | 大西春菜 | ||
女子中学生1年の部 | 3位 | 福田かほ | ||
女子中学生3年の部 | 優勝 | 七里瑠美 | ||
男子小学生2年の部 | 準優勝 | 庄野浩志 | ||
男子中学生1年の部 | 優勝 | 前田稔輝 | ||
中学生団体戦 | 3位 | 前田稔輝・大西春菜 |
平成21年7月26日(日) 第20回大阪府スポーツ少年団日本拳法競技大会 守口市民体育館
女子小学生1年の部 | 3位 | 中川呼幸 | ||
女子小学生2年の部 | 優勝 | 前田琴音 | ||
女子小学生2年の部 | 3位 | 飯田愛 | ||
女子中学生1年の部 | 準優勝 | 大西春菜 | ||
女子中学生2・3年の部 | 優勝 | 七里瑠美 | ||
男子小学生4年の部 | 3位 | 飯田瑠 | ||
男子小学生6年の部 | 3位 | 中村天音 | ||
男子中学生1年の部 | 優勝 | 岡田勇生 | ||
男子中学生1年の部 | 3位 | 前田稔輝 | ||
守拳連敢闘賞 | 小学1年・安部一汰 |
平成21年6月14日(日) 第40回日本拳法社会人個人選手権大会 阿倍野スポーツセンター
男子弐段の部 | 優勝 | 前田忠孝 | ||
女子の部 | 準優勝 | 渡辺愛弓 |
平成21年5月3日(日) 第17回日本拳法春季大阪府民体育大会 大阪市中央体育館サブアリーナ
女子小学生2年の部 | 準優勝 | 谷 春菜 | ||
女子小学生2年の部 | 3位 | 前田琴音 | ||
女子小学生2年の部 | 3位 | 福原唯加 | ||
女子中学生3年の部 | 優勝 | 七里瑠美 | ||
男子中学生1年の部 | 優勝 | 前田稔輝 | ||
男子中学生1年の部 | 3位 | 岡田勇生 |
平成21年4月19日(日) 第6回日本拳法西日本少年大会 守口市民体育館
女子小学生2年の部 | 3位 | 前田琴音 | ||
女子中学生1年の部 | 準優勝 | 大西春菜 | ||
男子中学生1年の部 | 優勝 | 前田稔輝 | ||
男子中学生1年の部 | 準優勝 | 岡田勇生 |
平成21年3月1日(日) 第12回昇龍館摂津少年大会 摂津市鳥飼体育館
女子小学生1年の部 | 優勝 | 前田琴音 | ||
男子小学生6年の部 | 優勝 | 岡田勇生 |
平成20年12月21日(日) 第14回日本拳法白虎会優勝大会 パナソニック体育館
女子小学生低学年の部 | 3位 | 前田琴音 | ||
女子中学生2年の部 | 優勝 | 七里瑠美 | ||
男子小学生6年の部 | 優勝 | 前田稔輝 | ||
男子小学生6年の部 | 3位 | 岡田勇生 |
平成20年11月30日(日) 豊中市日本拳法連盟杯 豊中市武道館(ひびき)
女子小学生3年の部 | 準優勝 | 戸出香織 | ||
女子小学生6年の部 | 3位 | 大西春菜 | ||
女子中学生1・2年の部 | 優勝 | 七里瑠美 | ||
女子小学生6年の部 | 3位 | 大西春菜 | ||
男子小学生6年の部 | 優勝 | 前田稔輝 | ||
男子小学生6年の部 | 準優勝 | 岡田勇生 | ||
青年男子初段・弐段の部 | 優勝 | 横田綾平 | ||
青年男子初段・弐段の部 | 準優勝 | 坂本光弘 | ||
青年男子初段・弐段の部 | 3位 | 竹本啓次郎 | ||
青年女子の部 | 優勝 | 渡辺愛弓 |
平成20年11月16日(日) 第1回徳島楠州会 藤巻大会
女子小学生1~3年の部 | 準優勝 | 前田琴音 | ||
女子小学生6年の部 | 3位 | 福田かほ | ||
男子小学生6年の部 | 優勝 | 前田稔輝 | ||
男子小学生6年の部 | 準優勝 | 岡田勇生 |
平成20年9月21日(日) 2008・全・日本拳法総合選手権大会 大阪市中央体育館
女子小学生6年の部 | 3位 | 大西春菜 | ||
女子中学生2年の部 | 3位 | 七里瑠美 | ||
男子小学生6年の部 | 優勝 | 前田稔輝(4年連続) | ||
男子小学生6年の部 | 準優勝 | 岡田勇生 |
平成20年8月24日(日) 第11回旭区民日本拳法大会 大阪市旭スポーツセンター
女子小学生1年の部 | 優勝 | 前田琴音 | ||
女子小学生1年の部 | 準優勝 | 福原唯加 | ||
女子中学生2・3年の部 | 準優勝 | 七里瑠美 | ||
男子小学生4年の部 | 準優勝 | 大西晴陽 | ||
男子小学生6年の部 | 優勝 | 前田稔輝 |
平成20年7月13日(日) 大阪府スポーツ少年団日本拳法大会 守口市民体育館
男女混合小学生1年の部 | 優勝 | 前田琴音 | ||
女子小学生3・4年の部 | 3位 | 戸出香織 | ||
女子小学生6年の部 | 優勝 | 大西春菜 | ||
女子中学生1・2年の部 | 優勝 | 七里瑠美 | ||
男子小学生4年の部 | 準優勝 | 大西晴陽 | ||
男子小学生5年の部 | 3位 | 盛山祥輝 | ||
男子小学生6年の部 | 優勝 | 前田稔輝 | ||
男子小学生6年の部 | 準優勝 | 岡田勇生 |
平成20年6月15日(日) 第39回日本拳法社会人個人選手権大会 阿倍野スポーツセンター
男子初段の部 | 準優勝 | 横田綾平 | ||
男子弐段の部 | 3位 | 加藤敦 | ||
女子の部 | 3位 | 渡辺愛弓 |
平成20年5月18日(日) 第16回日本拳法春季大阪府民体育大会 大阪市中央体育館サブアリーナ
女子小学生1年の部 | 3位 | 前田琴音 | ||
女子小学生1年の部 | 3位 | 福原唯加 | ||
女子小学生6年の部 | 3位 | 大西春菜 | ||
女子中学生2年の部 | 優勝 | 七里瑠美 | ||
男子小学生6年の部 | 優勝 | 前田稔輝 | ||
男子小学生6年の部 | 3位 | 岡田勇生 |
平成20年4月20日(日) 第5回日本拳法西日本少年大会 守口市民体育館
女子小学生1年の部 | 3位 | 前田琴音 | ||
女子小学生6年の部 | 準優勝 | 大西春菜 | ||
男子小学生6年の部 | 優勝 | 前田稔輝 |
平成20年3月2日(日) 第11回昇龍館摂津少年大会 摂津市鳥飼体育館
女子年長の部 | 準優勝 | 前田琴音 | ||
女子小学生5年の部 | 優勝 | 大西春菜 | ||
男子小学生5年の部 | 優勝 | 前田稔輝 | ||
男子小学生5年の部 | 3位 | 三好和樹 | ||
団体戦 | ベスト8 | Bチーム |
平成20年3月20日(祝)、守口市橋波小学校体育館にて25周年記念大会を開催しました。
- 参加団体:13団体
- 参加人数:214名
- 団体名:
旭区拳法連盟・貝塚研修会・洪游会松原・開生館
昇龍館摂津・泉北桃拳会・友守会大道・誠心会
明生館・白虎会・大阪市立大学・大阪工業大学
守口市日本拳法連盟(順不同、敬称略)
関係者各位、各団体の皆様、ご支援、ご協力誠にありがとうございました。
皆様のご協力のおかげで、無事大会を終える事ができましたこと、
この場をおかりして厚く御礼申し上げます。
年長女子の部 | 優勝 | 前田琴音 | ||
年長女子の部 | 3位 | 福原唯加 | ||
小学生1・2年女子の部 | 準優勝 | 戸出香織 | ||
小学生5年男子の部 | 準優勝 | 前田稔輝 | ||
小学生団体戦 | 3位 | |||
青年男子初段の部 | 準優勝 | 鍋方昇 | ||
青年男子弐段の部 | 準優勝 | 中山浩史 | ||
青年女子初段・弐段の部 | 優勝 | 渡辺愛弓 |
平成19年12月16日(日) 第13回日本拳法白虎会優勝大会 パナソニック体育館
女子小学生5年の部 | 優勝 | 大西春菜 | ||
男子小学生5年の部 | 優勝 | 前田稔輝 |
平成19年11月23日(日) 豊中市日本拳法連盟杯 豊中市武道館(ひびき)
女子年長の部 | 準優勝 | 前田琴音 | ||
女子小学生5年の部 | 3位 | 大西春菜 | ||
女子中学生1・2年の部 | 準優勝 | 七里瑠美 | ||
男子小学生5年の部 | 優勝 | 前田稔輝 | ||
青年男子段外の部 | 優勝 | 竹本啓次郎 | ||
青年男子弐段の部 | 優勝 | 中山浩史 |
平成19年10月21日(日) 第40回全日本拳法社会人選手権大会団体戦 阿倍野スポーツセンター
2部Aチーム | 優勝 | 大西・澤田・高橋・田村・中山 |
平成19年9月16日(日) 2007・全・日本拳法総合選手権大会 大阪市中央体育館
女子小学生5年の部 | 3位 | 大西春菜 | ||
男子小学生5年の部 | 優勝 | 前田稔輝(3年連続) | ||
男子小学生5年の部 | 3位 | 岡田勇生 |
平成19年8月19日(日) 第10回旭区民日本拳法大会 大阪市旭スポーツセンター
男女混合年長の部 | 優勝 | 前田琴音 | ||
男女混合小学生1・2年の部 | 準優勝 | 戸出香織 | ||
女子小学生5・6年の部 | 優勝 | 大西春菜 | ||
男女混合中学生1年の部 | 準優勝 | 七里瑠美 | ||
男子小学生3年の部 | 3位 | 大西晴陽・渡辺健士 | ||
男子小学生4年の部 | 3位 | 盛山祥輝 | ||
男子小学生5年の部 | 準優勝 | 前田稔輝 | ||
男子小学生5年の部 | 3位 | 岡田勇生 |
平成19年6月17日(日) 第38回日本拳法社会人個人選手権大会 阿倍野スポーツセンター
男子弐段の部 | 準優勝 | 前田忠孝 | ||
女子の部 | 準優勝 | 渡辺愛弓 | ||
男子段外の部 | ベスト8 | 大西健司 |
平成19年4月22日(日) 第4回日本拳法西日本少年大会 守口市民体育館
男子小学生5年の部 | 優勝 | 前田稔輝 |
お問い合わせ先
守口市日本拳法連盟
sanga-jp@zeus.eonet.ne.jp